<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cargar Google Maps de forma asíncrona</title>
	<atom:link href="http://www.marcosdev.com/cargar-google-maps-de-forma-asincrona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcosdev.com/cargar-google-maps-de-forma-asincrona/</link>
	<description>Programación de páginas web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 01:40:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Marcos Fernández</title>
		<link>http://www.marcosdev.com/cargar-google-maps-de-forma-asincrona/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Marcos Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosdev.com/?p=31#comment-120</guid>
		<description>Gracias José Díaz por tu comentario. Espero seguir publicando contenido que sea útil a más gente.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias José Díaz por tu comentario. Espero seguir publicando contenido que sea útil a más gente.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Fernández</title>
		<link>http://www.marcosdev.com/cargar-google-maps-de-forma-asincrona/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Marcos Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosdev.com/?p=31#comment-119</guid>
		<description>Muchas gracias por tu comentario. Intentaré seguir publicando contenido que pueda ser útil a otros desarrolladores.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tu comentario. Intentaré seguir publicando contenido que pueda ser útil a otros desarrolladores.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Díaz</title>
		<link>http://www.marcosdev.com/cargar-google-maps-de-forma-asincrona/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>José Díaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosdev.com/?p=31#comment-118</guid>
		<description>Excelente página, voy a tratar de usarlo, muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente página, voy a tratar de usarlo, muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Fernández</title>
		<link>http://www.marcosdev.com/cargar-google-maps-de-forma-asincrona/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Marcos Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 10:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosdev.com/?p=31#comment-55</guid>
		<description>Por su puesto, no hay ningún tipo de problema, al igual que puedes agregar un evento click en un google map y capturar la posición. Miraré de sacar un rato esta semana para hacerte una demostración de lo que pides. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por su puesto, no hay ningún tipo de problema, al igual que puedes agregar un evento click en un google map y capturar la posición. Miraré de sacar un rato esta semana para hacerte una demostración de lo que pides. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joph</title>
		<link>http://www.marcosdev.com/cargar-google-maps-de-forma-asincrona/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>joph</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 21:54:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosdev.com/?p=31#comment-54</guid>
		<description>Muy Bueno! ¿Podría cargarse el mapa por ejemplo al pulsar al botón pero que los datos de latitud, longitud y zoom no fueran fijos sino que se pasaran de alguna forma como parámetro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy Bueno! ¿Podría cargarse el mapa por ejemplo al pulsar al botón pero que los datos de latitud, longitud y zoom no fueran fijos sino que se pasaran de alguna forma como parámetro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wend</title>
		<link>http://www.marcosdev.com/cargar-google-maps-de-forma-asincrona/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>wend</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosdev.com/?p=31#comment-53</guid>
		<description>Hola de nuevo. Voy a intentar subirlo a algún servidor. Mientras, intento explicarolo. El problema lo tengo cuando los archivos .js están en un subdirectorio, si utilizo los 3 ficheros en el mismo directorio (/home por ejemplo), va perfecto, pero si pongo los .js en otro (/home/jvs/src/ por ejemplo) y los referencio así en &#039;src=&quot;/jvs/src/....js&quot;&#039; dentro del .htm, ya no carga el mapa.

Gracias por adelantado tu rápida respuesta y por la ayuda!! En cuanto lo tenga subido paso el link que se verá más claro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola de nuevo. Voy a intentar subirlo a algún servidor. Mientras, intento explicarolo. El problema lo tengo cuando los archivos .js están en un subdirectorio, si utilizo los 3 ficheros en el mismo directorio (/home por ejemplo), va perfecto, pero si pongo los .js en otro (/home/jvs/src/ por ejemplo) y los referencio así en &#8216;src=&#8221;/jvs/src/&#8230;.js&#8221;&#8216; dentro del .htm, ya no carga el mapa.</p>
<p>Gracias por adelantado tu rápida respuesta y por la ayuda!! En cuanto lo tenga subido paso el link que se verá más claro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Fernández</title>
		<link>http://www.marcosdev.com/cargar-google-maps-de-forma-asincrona/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Marcos Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosdev.com/?p=31#comment-52</guid>
		<description>Súbelo a alguna página y te reviso el código en un plis.

Un saludo y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Súbelo a alguna página y te reviso el código en un plis.</p>
<p>Un saludo y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wend</title>
		<link>http://www.marcosdev.com/cargar-google-maps-de-forma-asincrona/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>wend</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 11:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosdev.com/?p=31#comment-51</guid>
		<description>Me parece muy útil, gracias!

He intentado usarlo tal y como está en los ejemplos (cambiando la key) pero el mapa no carga. en Firefox aparece este error:

&quot;
Error: _mF is not defined
Archivo de origen: http://maps.google.com/intl/es_ALL/mapfiles/140g/maps2.api/main.js
Línea: 15
&quot;

¿Alguna idea del por qué de este error? Agradecería cualquier comentario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy útil, gracias!</p>
<p>He intentado usarlo tal y como está en los ejemplos (cambiando la key) pero el mapa no carga. en Firefox aparece este error:</p>
<p>&#8221;<br />
Error: _mF is not defined<br />
Archivo de origen: <a href="http://maps.google.com/intl/es_ALL/mapfiles/140g/maps2.api/main.js" rel="nofollow">http://maps.google.com/intl/es_ALL/mapfiles/140g/maps2.api/main.js</a><br />
Línea: 15<br />
&#8221;</p>
<p>¿Alguna idea del por qué de este error? Agradecería cualquier comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carga Google Analytics y Google Maps asincronamente &#124; aNieto2K</title>
		<link>http://www.marcosdev.com/cargar-google-maps-de-forma-asincrona/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Carga Google Analytics y Google Maps asincronamente &#124; aNieto2K</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 18:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosdev.com/?p=31#comment-50</guid>
		<description>[...] esperas en Internet Explorer 6 mientras carga las imagenes harían desesperar a cualquiera, con el sistema propuesto por Marcos, seguro que podríamos paliar parte del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esperas en Internet Explorer 6 mientras carga las imagenes harían desesperar a cualquiera, con el sistema propuesto por Marcos, seguro que podríamos paliar parte del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcosdev</title>
		<link>http://www.marcosdev.com/cargar-google-maps-de-forma-asincrona/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>marcosdev</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 14:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosdev.com/?p=31#comment-49</guid>
		<description>Estoy contento de que te guste. Estoy preparando unos nuevos tutoriales pero por motivo de curro voy algo retrasado.

Gracias y un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy contento de que te guste. Estoy preparando unos nuevos tutoriales pero por motivo de curro voy algo retrasado.</p>
<p>Gracias y un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

